DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 34 | 26 | 60 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 17 | 39 | 56 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 24 | 36 | 60 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 25 | 36 | 61 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 34 | 23 | 57 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 32 | 24 | 56 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 166 | 184 | 350 |
| Jumlah Rombel : 12 | ||
Updated : 01/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar