PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK (2008-2014)
| ||||
NO
|
JENIS LOMBA
|
TINGKAT
|
KETERANGAN | |
1
| Resensi B Gelar Karya Eksplorasi Perpustakaan III | Tingkat SD / MI di SD Al – Firdaus | Juara II Lomba Resensi B Gelar Karya Eksporasi Perpustakaan III | |
2
| Lomba Cerdas Cermat Tk. SD / MI Tahun 2008 | Tingkat Kota Surakarta | Juara II Lomba Cerdas Cermat Tk. Kota Surakarta (tanggal 23 Mei 2008) | |
3
| Lomba Keteladanan Siswa Tk. Kecamatan Laweyan | Tingkat Kecamatan Laweyan | Juara III Putri Lomba Keteladanan Siswa Tk. SD / MI Se – Kecamatan Laweyan | |
4
| Lomba Keteladanan Siswa Tk. Provinsi Jawa Tengah | Provinsi Jawa Tengah | Juara Harapan II Lomba Keteladanan Siswa Tk. Provinsi Jawa Tengah (tanggal 17 – 19 Juli 2008) | |
5
| Lomba Matematika Tk. SD / MI | Se – Jateng & DIY di MTs PPMI Assalam | Juara Harapan II Lomba Matematika Tingkat SD / MI Se – Jateng & DIY (tanggal 27 Februari 2009) | |
6
| Lomba IPA Tk. SD / MI | Se – Jateng & DIY di MTs PPMI Assalam | Juara II Lomba IPA Tingkat SD / MI Se – Jateng & DIY (tanggal 27 Februari 2009) | |
7
| Lomba MIPA- Bhs. Inggris Terpadu Tk. SD / MI | Se – Kota Surakarta di SMP Al – Islam 1 Surakarta | Juara I Lomba MIPA – Bhs. Inggris Terpadu Tk. SD / MI Se – Kota Surakarta (tanggal 9 Maret 2009) | |
8
| Lomba MIPA- Bhs. Inggris Terpadu Tk. SD / MI | Se – Kota Surakarta di SMP Al – Islam 1 Surakarta | Juara III Lomba MIPA – Bhs. Inggris Terpadu Tk. SD / MI Se – Kota Surakarta (tanggal 9 Maret 2009) | |
9
| Lomba Olimpiade Fisika Tahun 2009 Tk. SD / MI | Se – Kota Surakarta di Fak. MIPA UNS | Juara III Lomba Olimpiade Fisika Tahun 2009 Tk. SD / MI Se – Kota Surakarta (tanggal 4 April 2009) | |
10
| Lomba Olimpiade Fisika Tahun 2009 Tk. SD / MI | Se – Kota Surakarta di Fak. MIPA UNS | Juara Harapan II Lomba Olimpiade Fisika Tahun 2009 Tk. SD / MI Se – Kota Surakarta (tanggal 4 April 2009) | |
11
| Lomba Olimpiade Sains Tahun 2009 TK SD/MI | Se – Kota Surakarta di Kantor Dinas Dikpora Kota Surakarta | Juara II Lomba Olimpiade Sains Tahun 2009 Tk SD/MI Se Kota Surakarta ( tanggal 27 April 2009 ) | |
12
| Lomba seleksi tahap I Olimpiade Sains SD / MI Tahun 2009 | Se – Provinsi Jawa Tengah | Peringkat 32 Besar Olimpiade Sains 2009 Tk. Provinsi (tanggal 30 April – 02 Mei 2009 ) | |
13
| Lomba Olimpiade JSM Sains IPA, Matematika, Bhs. Inggris dan ISMUBA Tahun 2009 | Se – Eks Karesidenan Surakarta | Juara I Lomba Olimpiade JSM Sains IPA, Matematika, Bhs. Inggris dan ISMUBA Tahun 2009( 18 Oktober 2009 ) | |
14
| Lomba Olimpiade JSM Sains IPA, Matematika, Bhs. Inggris dan ISMUBA Tahun 2009 | Se – Eks Karesidenan Surakarta | Juara III Lomba Olimpiade JSM Sains IPA, Matematika, Bhs. Inggris dan ISMUBA Tahun 2009( 18 Oktober 2009 ) | |
15
| Lomba Cerdas Cermat Tk. SD / MI Tahun 2010 | Se – Kec. Laweyan Surakarta | Juara I Lomba Cerdas Cermat Tk. SD / MI se Kec. Laweyan ( 16 Februari 2010 ) | |
16
| Lomba Cerdas Cermat Tk. SD / MI Tahun 2010 | Se – Kota Surakarta | Juara Harapan 1 Lomba Cerdas Cermat Tk. SD / MI se – Kota Surakarta ( 20 Februari 2010 ) | |
17
| Lomba Matematika dan IPA 2010 | Se – Jateng DIY | Juara III Lomba IPA di PPMI Assalam Se – Jateng dan DIY ( 5 Maret 2010 ) | |
18 | Lomba Olimpiade Matematika SD Muhammadiyah Surakarta 2010 | Se – Kota Surakarta | Juara I Lomba Olimpiade Matematika SD Muhammadiyah Surakarta 2010 ( 1 April 2010 ) | |
19 | Lomba Matematika dan IPA Tingkat Gugus 2010 | Se – Kecamatan Laweyan | Juara II Lomba Matematika SD Tingkat Gugus Kecamatan Laweyan 2010 ( 7 April 2010 ) | |
20 | Se – Kota Surakarta | Juara I Latihan UASBN ISDI Tahun 2010 | ||
21 | Se – Kota Surakarta | Juara I Latihan UASBN Kota Surakarta Tahun 2010 | ||
22 | Lomba 5 Mata Pelajaran SD PIMPEL HMP PGSD | Se – Eks Karesidenan Surakarta | Juara II Lomba 5 Mata Pelajaran SD PIMPEL HMP PGSD ( 27 Mei 2010 ) | |
23 | Lomba Siswa Berprestasi SD / MI Kota Surakarta Tahun 2010 | Se – Kota Surakarta | Juara Harapan II (Putra) Lomba Siswa Berprestasi SD / MI Kota Surakarta Tahun 2010 ( 12 Juni 2010 ) | |
24 | Olimpiade JSM Se - Jawa Tengah dan DIY di Wonosobo Tahun 2010 | Se – Jateng, DIY | Juara Harapan II Olimpiade JSM Mapel ISMUBA ( 17 – 18 November 2010 ) | |
25 | Olimpiade JSM Se - Jawa Tengah dan DIY di Wonosobo Tahun 2010 | Se – Jateng, DIY | Juara I Olimpiade JSM Mapel Matematika ( 17 – 18 November 2010 ) | |
26 | Lomba MIPA Science Day 2010 SMP Karangturi | Se – Jateng | Juara Harapan III Lomba MIPA Science Day 2010 SMP Karangturi ( 18 Desember 2010 ) | |
27 | Lomba Spelling Bee Chalengge Science Day 2010 SMP Karangturi | Se – Jateng | 4th Runner Up Lomba Spelling Bee Chalengge Science Day 2010 SMP Karangturi ( 18 Desember 2010 ) | |
28 | Wushu Taolu Junior Hoo Hap Hwee Open Tournament Governor Cup 2010 DIY | Se – Jateng dan DIY | Juara I Taiji Quan 24 Putra Junior C ( 20 – 23 Desember 2010 ) | |
29 | TRY OUT di SMP Muhammadiyah 1 Simpon | Se – Kota Surakarta | Juara I TRY OUT di SMP Muhammadiyah 1 Simpon(6 Februari 2011) | |
30 | TRY OUT di SMP Muhammadiyah 1 Simpon | Se – Kota Surakarta | Juara II TRY OUT di SMP Muhammadiyah 1 Simpon(6 Februari 2011) | |
31 | TRY OUT di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta | Se – Kota Surakarta | Juara II TRY OUT di SMP Muhammadiyah 1 Simpon(15 Februari 2011) | |
32 | Lomba Cerdas Cermat Tk. Kecamatan | Se – Kec. Laweyan | Juara Harapan II Lomba Cerdas Cermat di SD Kleco I – II (10 – 11 Februari 2011 ) | |
33 | Olimpiade Matematika Level II Tk. SD/MI Se Solo Raya | Se – Solo Raya | Juara III Olimpiade Matematika Level II Tk. SD/MI Se Solo Raya ( 23 Maret 2011) | |
34 | Lomba 5 Mapel SD dalam rangka HMP Pekan Ilmiah mahasiswa dan Pelajar PGSD UMS | SE – Karesidenan Surakarta | Juara III Lomba Lima Mapel SD dalam rangka HMP Pekan Ilmiah mahasiswa dan Pelajar PGSD UMS ( 24 Mei 2011) | |
35 | Olimpiade Sains JSM Se – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 | Se – Provinsi Jawa Tengah | Juara 1 The Best Theory of Sains Olimpiade Sains JSM Se – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 (08 Nopember 2011) | |
36 | Olimpiade Bahasa Inggris JSM Se – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 | Se – Provinsi Jawa Tengah | Juara Harapan II Olimpiade Bahasa Inggris JSM Se – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 (08 Nopember 2011) | |
37 | LL MIPA Ke – 10 Assalam Sukoharjo Tahun 2012 Se – Provinsi Jawa Tengah | Se – Provinsi Jawa Tengah | Juara II IPA LL MIPA Ke – 10 Assalam Sukoharjo Tahun 2012 Se – Provinsi Jawa Tengah (02 Maret 2012) | |
38 | Olimpiade Sains Nasional Tahun 2012 UPTD Dikpora Kecamatan Laweyan Tahun 2012 | Se – Kecamatan Laweyan | Juara II Olimpiade Sains Nasional Tahun 2012 UPTD Dikpora Kecamatan Laweyan Tahun 2012 (12 April 2012) | |
39 | Lomba 5 MAPEL SD Se- Eks Karesedinan Surakarta Tahun 2012 di UMS | Se – Eks Karesedinan | Juara Harapan II Lomba 5 MAPEL SD Se- Eks Karesedinan Surakarta Tahun 2012 di UMS (15 Mei 2012) | |
40 | Lomba Al – Islam Kemuhammadiyahan Jambore Pandu Athfal Ceria VII Tahun 2012 | Se – Muhammadiyah Surakarta | Juara III Lomba Al Islam Kemuhammadiyahan Tahun 2012 ( 20 – 21 Oktober 2012 ) | |
41 | Lomba PBB Jambore Pandu Athfal Ceria VII Tahun 2012 | Se – Muhammadiyah Surakarta | Juara II Lomba Al Islam Kemuhammadiyahan Tahun 2012 ( 20 – 21 Oktober 2012 ) | |
42 | Penampilan Seni Tari Cherrybelle Brand New day | Se – Muhammadiyah Surakarta | Penampilan terbaik | |
43 | Olimpicad tingkat Nasional Tahun 2012 | Nasional | Juara Harapan 1 bidang Sains Olimpicad tingkat Nasional Tahun 2012 | |
44 | Olimpicad tingkat Nasional Tahun 2012 | Nasional | Juara Harapan 2 bidang Bahasa Inggris Olimpicad tingkat Nasional Tahun 2012 | |
45 | Olimpicad tingkat Nasional Tahun 2012 | Nasional | Finalis Bidang Sains Olimpicad tingkat Nasional Tahun 2012 | |
46 | Lomba Taekwondo Nasional | Nasional | Juara 1 Taekwondo di Jakarta | |
47 | Lomba OSN Tingkat Kecamatan Laweyan | Tingkat kecamatan Laweyan | Juara II Mata Pelajaran Matematika (7 Maret 2013) di SD N Kleco 1 Surakarta | |
48 | Lomba MAPSI Kecamatan Laweyan | Tingkat Kecamatan | Juara III Lomba PAI (23 Oktober 2013) di SD Totosari Surakarta | |
49 | Lomba Paduan Suara Putra Jambore Pandhu Athfal ceria VIII Tahun 2013 | Tingkat Kota Surakarta | Juara II Paduan Suara Putra Jambore Pandhu Athfal ceria VIII Tahun 2013 (9 – 10 Nopember 2013) | |
50 | Lomba Taekwondo | Tingkat Nasional (Jawa dan Bali) | Juara I Lomba Taek Wondo Tahun 2013 | |
51 | Lomba TS | Karesidenan Surakarta | Juara III Lomba Tapak Suci (TS) Tahun November 2013 | |
51 | Lomba Taekwondo | Tingkat Nasional (Jawa dan Bali) | Juara I Lomba Taekwondo Bupati Kendal Cup 2014 Kategori Pemula Tahun 2014 |
Updated : 01/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar